Italia y la República Popular de China obtuvieron el mayor número de medallas en total con 7 cada uno. Italia, de todos modos, también obtuvo el primer lugar de la tabla de posiciones con 4 oros y 3 platas, seguido en segundo lugar por Alemania con 3 medallas de oro y 1 de plata. El equipo chino de tiro colocado en la tercera posición con 1 oro, 2 platas y 4 bronces.
El programa de Tiro Olímpico concluyo en el Centro de Tiro Olímpico de Deodoro, Río de Janeiro, e Italia selló las compencias con su increíble cuarta medalla de oro. Un premio que pone al equipo italiano en la cima de la clasificación de medallas finales del tiro deportivo.
El presidente de la ISSF Olegario Vázquez Raña dijo estar bastante satisfecho de como el ultimo evento selló el programa de Tiro Olímpico.
«Hemos sido testigos de las mejores competencias deportivas de tiro en la historia de este deporte aquí en Río de Janeiro, nos gustaría dar las gracias al Comité Organizador Río 2016, y todos los voluntarios que trabajaron con nosotros en estos días», dijo. «Los cambios en las reglas que adoptamos después de Londres 2012 han demostrado ser exitosos, la mejora de la presentación de nuestro deporte.»
«La reacción de los espectadores y la cobertura de los medios que se registraron en estos días fueron excepcionales», agregó el secretario general de la ISSF Franz Schreiber. «A veces los cambios no son fáciles, pero los resultados valen la pena, y demostrar que vamos en la dirección correcta.»
Medallistas por Eventos
| Evento | Fecha | Medalla | Nombre | País |
|---|---|---|---|---|
| 50m Rifle 3 Positions Men | 14 AUG 2016 | Gold | CAMPRIANI Niccolo | ITA |
| Silver | KAMENSKIY Sergey | RUS |
||
| Bronze | RAYNAUD Alexis | FRA |
||
| 50m Rifle Prone Men | 12 AUG 2016 | Gold | JUNGHAENEL Henri | GER |
| Silver | KIM Jonghyun | KOR |
||
| Bronze | GRIGORYAN Kirill | RUS |
||
| 10m Air Rifle Men | 8 AUG 2016 | Gold | CAMPRIANI Niccolo | ITA |
| Silver | KULISH Serhiy | UKR |
||
| Bronze | MASLENNIKOV Vladimir | RUS |
||
| 50m Pistol Men | 10 AUG 2016 | Gold | JIN Jongoh | KOR |
| Silver | HOANG Xuan Vinh | VIE |
||
| Bronze | KIM Song Guk | PRK |
||
| 25m Rapid Fire Pistol Men | 13 AUG 2016 | Gold | REITZ Christian | GER |
| Silver | QUIQUAMPOIX Jean | FRA |
||
| Bronze | LI Yuehong | CHN |
||
| 10m Air Pistol Men | 6 AUG 2016 | Gold | HOANG Xuan Vinh | VIE |
| Silver | WU Felipe Almeida | BRA |
||
| Bronze | PANG Wei | CHN |
||
| Trap Men | 8 AUG 2016 | Gold | GLASNOVIC Josip | CRO |
| Silver | PELLIELO Giovanni | ITA |
||
| Bronze | LING Edward | GBR |
||
| Double Trap Men | 10 AUG 2016 | Gold | ALDEEHANI Fehaid | IOA |
| Silver | INNOCENTI Marco | ITA |
||
| Bronze | SCOTT Steven | GBR |
||
| Skeet Men | 13 AUG 2016 | Gold | ROSSETTI Gabriele | ITA |
| Silver | SVENSSON Marcus | SWE |
||
| Bronze | ALRASHIDI Abdullah | IOA |
||
| 50m Rifle 3 Positions Women | 11 AUG 2016 | Gold | ENGLEDER Barbara | GER |
| Silver | ZHANG Binbin | CHN |
||
| Bronze | DU Li | CHN |
||
| 10m Air Rifle Women | 6 AUG 2016 | Gold | THRASHER Virginia | USA |
| Silver | DU Li | CHN |
||
| Bronze | YI Siling | CHN |
||
| 25m Pistol Women | 9 AUG 2016 | Gold | KORAKAKI Anna | GRE |
| Silver | KARSCH Monika | GER |
||
| Bronze | DIETHELM GERBER Heidi | SUI |
||
| 10m Air Pistol Women | 7 AUG 2016 | Gold | ZHANG Mengxue | CHN |
| Silver | BATSARASHKINA Vitalina | RUS |
||
| Bronze | KORAKAKI Anna | GRE |
||
| Trap Women | 7 AUG 2016 | Gold | SKINNER Catherine | AUS |
| Silver | ROONEY Natalie | NZL |
||
| Bronze | COGDELL Corey | USA |
||
| Skeet Women | 12 AUG 2016 | Gold | BACOSI Diana | ITA |
| Silver | CAINERO Chiara | ITA |
||
| Bronze | RHODE Kimberly | USA |
Muchos Records fueron implantados o igualados durante los 9 días de competiciones en Río de Janeiro.
| RECORDS OLIMPICOS IMPLANTADOS | ||||
| Evento | Fase | Antigo / Nuevo | Nombre | PAIS |
| 50m Rifle 3 Positions Men | Qual | — / 1184 | KAMENSKIY Sergey | RUS |
| 50m Rifle Prone Men | Qual | — / 629.0 | KAMENSKIY Sergey | RUS |
| 10m Air Rifle Men | Qual | — / 630.2 | CAMPRIANI Niccolo | ITA |
| Double Trap Men | Qual | — / 140 | LOEW Andreas | GER |
| Double Trap Men | Qual | — / 140 | WILLETT James | GBR |
| Skeet Men | Qual | — / 123 | ALRASHIDI Abdullah | IOA |
| Skeet Men | Qual | — / 123 | SVENSSON Marcus | SWE |
| 50m Rifle 3 Positions Women | Qual | — / 589 | ZUBLASING Petra | ITA |
| 10m Air Rifle Women | Qual | — / 420.7 | DU Li | CHN |
| 25m Pistol Women | Qual | 591 / 592 | ZHANG Jingjing | CHN |
| Skeet Women | Qual | — / 73 | WEI Meng | CHN |
| RECORDS OLÍMPICOS IGUALADOS | ||||
| Evento | Fase | Antiguo / Nuevo | Nombre | NOC |
| 25m Rapid Fire Pistol Men | Qual | 592 / 592 | REITZ Christian | GER |
RECORDS OLÍMPICOS DE FINAL IMPLANTADOS
|
|||||||||
| 50m Rifle 3 Positions Men | Finals | — / 458.8 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | |||||
| 50m Rifle Prone Men | Finals | — / 209.5 | JUNGHAENEL Henri | GER | |||||
| 10m Air Rifle Men | Finals | — / 206.1 | CAMPRIANI Niccolo | ITA | |||||
| 50m Pistol Men | Finals | — / 193.7 | JIN Jongoh | KOR | |||||
| 10m Air Pistol Men | Finals | — / 202.5 | HOANG Xuan Vinh | VIE | |||||
| 50m Rifle 3 Positions Women | Finals | — / 458.6 | ENGLEDER Barbara | GER | |||||
| 10m Air Rifle Women | Finals | — / 208.0 | THRASHER Virginia | USA | |||||
| 10m Air Pistol Women | Finals | — / 199.4 | ZHANG Mengxue | CHN | |||||
RECORDS OLÍMPICOS DE FINAL IMPLANTADOS
| Evento | Fase | Antigo / Nuevo | Nombre | PAIS |
| 25m Rapid Fire Pistol MeN | Finals | 34 / 34 | REITZ Christian | GER |
El presidente de la ISSF Olegario Vázquez Raña están bastante satisfechos de como el ultimo evento selló el programa de Tiro Olímpico.
«Hemos sido testigos de las mejores competiciones deportivas de tiro en la historia de este deporte aquí en Río de Janeiro, nos gustaría dar las gracias al Comité Organizador Río 2016, y todos los voluntarios que trabajaron con nosotros en estos días», dijo. «Los cambios en las reglas que adoptamos después de Londres 2012 han demostrado ser exitosa, la mejora de la presentación de nuestro deporte.»
«La reacción de los espectadores y la cobertura de los medios se registraron en estos días fueron excepcionales», agregó el secretario general de la ISSF Franz Schreiber. «A veces los cambios no son fáciles, pero los resultados valen la pena, y demostrar que vamos en la dirección correcta.»





